Retour au catalogue

Accessoires câble

De nombreux embouts à sertir en inox ou en zinguées sont à votre disposition pour vos montages en câble.

Accessoires pour élingue ou montage en câble : serre-câbles (étriers, plats), cosses (ordinaires, renforcées), embouts à sertir, ensembles combinés de tendeurs à cage (œil, crochet, chape), tendeurs haute résistance, ridoirs, acier galvanisé à chaud ou acier inoxydable.

Accessoires câble

Cosse forme cœur

Cosses forme cœur pour câbles de 6 à 40 mm.

Cosse forme cœur
DIAM CABLE M/M A MM B MM E MM REF L.S.
6 40 25 11 890
8 49 31 13 891
10 60 37 15 892
12 68 43 18 893
14 75 49 20 894
16 87 55 22 895
18 92 58 24 896
20 95 62 27 897
22 105 66 29 898
24 110 70 30 899
26 115 73 34 900
28 120 77 38 901
30 124 81 39 902
32 132 85 40 903
40 160 100 49 904

Cosse inox

Cosses inox de référence CCI 03 à CCI 22.

Cosse inox
REF L.S. GORGE RW MM C MM L MM S POIDS 100P. KG
CCI 03 3 10 18 1 0.4
CCI 04 4 11 20 1 0.5
CCI 05 5 13 21 1 0.6
CCI 06 6 16 28 1.2 1.0
CCI 07 7 17 31 1.2 1.0
CCI 08 8 19 33 1.4 1.8
CCI 10 10 24 38 1.9 2.9
CCI-12 12 27 42 2 4.6
CCI 14 14 33 51 2.2 7.3
CCI 16 16 37 60 2.5 9.7
CCI 18 18 41 67 4 16.0
CCI 20 20 46 73 4 21.5
CCI 22 22 49 78 5 34.0

Cosse pleine

Cosses pleines pour câbles de 8 à 30 mm. Disponibles en différentes largeurs.

Cosse pleine
Câble de 8 à 10 11 à 13 14 à 16 17 à 18 19 à 21 22 à 26 27 à 30
Hauteur 80 90 100 125 140 155 175
Largeur 45 55 60 75 85 100 110
Épaiss. 16 20 23 27 30 35 42
Diam. A 15 17 18 20 22 26 29

Cosse serre-câble galvanisée

Cosses serre-câbles galvanisées pour câbles de 7 à 23 mm.

Cosse serre-câble galvanisée
DIAM CABLE M/M A MM B MM C MM D L MM S MM POIDS 100P. KG
5 A 6 6 25.7 21.7 M 6 70 5.4 12.5
7 A 9.5 12.2 37 30.8 M 10 100 8.1 45.0
10 A 12.5 15.2 47.6 38.9 M 12 150 11.3 85.0
13 A 16.5 19 60.6 51.5 M 16 195 14.2 175.0
17 A 20 25 76 67.3 M 20 240 17.8 350
21 A 25 31 96.7 83.9 M 20 240 17.8 350.0

Ensemble à sertir

De nombreux embouts à sertir en inox ou zingués sont à votre disposition pour vos montages en câble. Ensembles disponibles : terminaisons à œil, à chape, à filetage, ridoirs et tendeurs.

Ensemble à sertir

De nombreux embouts à sertir en inox ou zingués sont à votre disposition pour vos montages en câble.

Plusieurs configurations possibles : terminaisons à œil, à chape, avec filetage, ainsi que ridoirs et tendeurs à sertir.

Maille de raccord

Mailles de raccord en acier forgé pour assemblage de chaînes et accessoires d'élingage. Diamètres de chaîne 6 à 26 mm, charges de 1,12 à 21,20 t.

Maille de raccord
REF L.S. DIAM CHAINE M/M A MM LU MM C MM D MM O MM POIDS KG CHARGE T.
R 06 6 7 43 16 18 14 0.07 1.12
R 07 7 8 49 18 20 17 0.10 1.50
R 08 8 9 70 26 25 21 0.25 2.00
R 10 10 12 77 30 27 23 0.35 3.15
R 13 13 17 83 31 30 28 0.68 5.30
R 16 16 20 101 38 39 33 1.10 8.00
R 20 20 23 117 45 46 41 1.65 12.50
R 22 22 27 133 51 55 45 2.90 15.00
R 26 26 30 146 52 67 56 4.16 21.20

Serre-câble à étrier

Serre-câbles à étrier disponibles pour câbles de 3 à 50 mm de diamètre.

Serre-câble à étrier
DIAM CABLE M/M A M/M REF L.S.
4 6 1100
6 6 1101
8 7 1102
10 8 1103
12 8 1104
14 10 1105
16 10 1106
18 12 1107
20 12 1108
22 14 1109
25 16 1110
28 18 1111
30 18 1112
35 20 1113
40 20 1114
50 22 1115

Serre-câble à étrier inox

Serre-câbles à étrier en acier inoxydable, références SCI 02 à SCI 22, pour câbles de 2 à 22 mm.

Serre-câble à étrier inox
REF L.S. DIAM CABLE MM A MM B1 MM B2 MM D H1 MM H2 MM L MM POIDS KG
SCI 02 2 10 4 15 M 3 17 10 14 0.01
SCI 03 3 12 5 15 M 3 21 12 16 0.01
SCI 04 4 13 6 18 M 4 23 13 18 0.02
SCI 05 5 14 7 21 M 5 27 16 20 0.03
SCI 06 6 18 8 23 M 6 32 18 27 0.04
SCI 08 8 22 10 28 M 8 41 20 34 0.08
SCI 10 10 27 12 36 M 10 51 23 44 0.15
SCI 12 12 33 14 38 M 12 62 27 50 0.23
SCI 14 14 38 15 44 M 12 69 31 52 0.28
SCI 16 16 45 18 47 M 14 79 35 59 0.41
SCI 18 18 47 50 52 M 14 81 38 61 0.47
SCI 22 22 61 25 61 M 18 103 45 77 0.90

Serre-câble ondulé

Serre-câbles ondulés pour câbles de 7 à 27 mm de diamètre.

Serre-câble ondulé
DIAM CABLE M/M DIAM BOULONS M/M
7 A 9.5 8
10 A 12.5 10
13 A 16.5 12
17 A 20 14
21 A 25 16
27 A 37 19

Serre-câble plat

Serre-câbles plats zingués ou inoxydables. Disponibles avec 1 ou 2 boulons selon les références.

Serre-câble plat
REF L.S. B1 MM B2 MM D MM H1 MM H2 MM L1 MM L2 MM POIDS 100P 1B POIDS 100P 2B
SCP02 4 12 M4 5 14 15 30 0.46 0.97
SCP03 6 14 M4 7 14 17 35 0.72 1.41
SCP04 8 18 M5 7 18 20 40 1.27 2.45
SCP05 10 20 M5 8 18 25 50 1.46 2.91
SCP06 12 24 M6 9 23 30 60 2.52 5.00
SCP08 17 30 M8 13 25 37 75 5.42 10.63
SCP10 21 35 M10 16 32 - 95 - 17.13

Tendeur à lanterne

Tendeur à lanterne. Voir tableau de spécifications par diamètre.

Tendeur à lanterne
DIAM MM CHARGE RUPTURE DIAM BOULON A B C D E COURSE LF 2 CHAPES LF OEIL CHAPE LF 2 OEILS POIDS KG CHARGE KG
8 1T200 6 22 10 8 20 68 176 172 166 0.195 240
10 2T000 8 26 12 10 25 84 222 220 218 0.335 400
12 2T900 10 32 14 12 30 102 272 270 268 0.570 580
14 4T000 12 34 16 14 35 115 228 223 226 0.875 800
16 5T400 14 38 20 16 40 131 380 381 382 1.305 1080
18 7T500 16 46 21 18 45 148 426 424 422 1.735 1500
20 9T000 16 52 25 20 50 164 462 424 422 1.735 1800
22 10T000 18 51 27 22 250 505 504 503 3.200 2000
24 14T000 20 57 30 24 60 185 506 503 500 3.950 2800
27 17T500 22 61 30 27 65 214 550 550 550 5.650 3500
30 22T500 24 76 35 30 75 236 602 590 578 8.000 4500
35 26T500 27 80 38 35 82 268 692 687 682 12.150 5300
40 37T500 36 98 46 40 97 323 792 788 784 19.100 7500

Tendeur à ridoir

Tendeur à ridoir avec ridoir à cliquet. Voir tableau de spécifications par diamètre.

Tendeur à ridoir
DIAM MM CHARGE RUPTURE DIAM BOULON A B C D E F T COURSE LF 2 CHAPES LF OEIL CHAPE LF 2 OEILS POIDS KG CHARGE KG
8 1T250 6 22 10 8 20 5 103 80 181 176 171 0.205 250
10 2T000 8 26 12 10 25 7 144 104 228 226 224 0.320 400
12 2T500 10 32 14 12 30 9 179 137 280 278 276 0.585 500
14 4T000 12 34 16 14 35 10 219 175 349 345 341 1.035 800
16 5T000 14 38 20 16 40 11 255 200 390 391 392 1.400 1000
18 7T500 16 46 21 18 45 12.5 276 216 440 438 436 2.030 1500
20 9T000 16 52 25 20 50 14 295 236 476 464 452 2.420 1800
22 10T000 18 51 27 22 55 16 320 250 505 504 503 3.200 2000
24 13T000 20 57 30 24 60 18 337 260 522 521 520 4.150 2600
27 16T000 22 61 30 27 65 19.5 352 275 569 568 567 5.300 3200
30 20T000 24 76 35 30 75 21 365 282 620 608 596 6.800 4000
35 22T500 27 80 38 35 82 24.5 390 280 712 707 702 10.050 4500
40 34T000 36 98 46 40 97 30 435 310 812 808 804 14.800 6800

Tendeur et ridoir inoxydable

Tendeurs et ridoirs en acier inoxydable. Tendeurs avec terminaisons 2 œils, crochet/œil ou 2 crochets (Ø 3/16 à 3/4 pouce, rupture 0,1 à 8 t). Ridoirs Type TIC à chapes (M5 à M20, rupture 800 kg à 13 000 kg).

Tendeur et ridoir inoxydable
DIAM TIGE POUCES RUPTURE 2 OEILS RUPTURE CROCHET/OEIL RUPTURE CROCHETS B MM E MM F MM L1 MM L2 MM M MM
3/16 0.400 0.100 0.100 7 56 53 69 50 5
1/4 0.800 0.200 0.200 10 72 61 89 65 8
3/8 1.900 0.500 0.500 16 114 104 155 126 12
1/2 3.400 1.000 1.000 18 142 133 205 170 14
5/8 5.000 1.500 1.500 24 175 166 250 210 19
3/4 8.000 2.000 2.000 30 220 200 310 253 21
Tendeur et ridoir inoxydable
Réf L.S. D1 H (mm) A (mm) L (mm) L1 (mm) Rupture (kg) Poids (g)
TIC 5 M 5 9 6 80 120 800 51
TIC 6 M 6 8.5 7 95 145 1250 90
TIC 8 M 8 11 10 105 165 1750 140
TIC 10 M 10 13 12 125 195 3500 240
TIC 12 M 12 21 13 150 245 5100 525
TIC 14 M 14 19 14 165 270 5900 635
TIC 16 M 16 26 17 190 325 8000 1000
TIC 20 M 20 29 20 210 380 13000 1970

Tendeur haute résistance

Tendeurs haute résistance. Plusieurs modèles disponibles selon charge et utilisation.

Tendeur haute résistance
REF L.S. NORME POUCE L1 MM L2 MM M MM E MM A MM B MM F MM W MM H MM K MM C.M.U. KG 2 OEILS / CHAPE-OEIL / 2 CHAPES C.M.U. KG 2 CROCS / OEIL-CROC
W10-152 3/6 X 6 180 152 12 129 28 13 137 12 22 137 540 450
W13-152 1/2 X 6 190 152 15 147 36 18 153 16 27 147 1000 680
W13-228 1/2 X 9 266 228 15 187 36 18 193 16 27 187 1000 680
W13-304 1/2 X 12 342 304 15 222 36 18 228 16 27 222 1000 680
W16-152 5/8 X 6 200 152 20 166 44 22 177 19 33 161 1590 1020
W16-228 5/8 X 9 276 228 20 206 44 22 217 19 33 201 1590 1020
W16-304 5/8 X 12 352 304 20 241 44 22 252 19 33 236 1590 1020
W16-457 5/8 X 18 505 457 20 321 44 22 332 19 33 316 1590 1020
W19-152 3/4 X 6 210 152 23 181 54 25 196 23 38 173 2360 1360
W19-228 3/4 X 9 287 228 23 221 54 25 236 23 38 213 2360 1360
W19-304 3/4 X 12 362 304 23 256 54 25 271 23 38 248 2360 1360
W19-457 3/4 X 18 515 457 23 336 54 25 351 23 38 328 2360 1360
W22-304 7/8 X 12 372 304 26 273 60 31 287 28 44 266 3270 1810
W22-457 7/8 X 18 524 457 26 353 60 31 367 28 44 346 3270 1810
W25-304 1 X 12 381 304 29 286 76 36 323 30 52 286 4540 2270
W25-457 1 X 18 533 457 29 366 76 36 403 30 52 366 4540 2270
W32-304 1 1/4 X 12 387 304 - - 90 46 360 44 71 330 6890 -
W32-457 1 1/4 X 18 540 457 - - 90 46 360 44 71 330 6890 -
W38-304 1 1/2 X 12 400 304 - - 104 54 390 52 71 360 9710 -
W38-457 1 1/2 X 18 550 457 - - 104 54 465 52 71 430 9710 -