Retour au catalogue

Anneaux de levage

Points d’ancrage filetés ou à visser pour créer un point de prise normalisé sur une charge.

Anneaux de levage

Anneau de levage à souder – Type APA

Anneaux de levage à souder de type APA. La soudure doit remplir toute la section de l'anneau.

Anneau de levage à souder – Type APA
CMU KG a m/m b m/m d m/m h m/m t m/m w m/m poids kg
1120 36 38 13 38.5 67 40 0.4
3150 43 45 17 48.5 83 45 0.7
5300 50 60 22 57.0 101 55 1.5
8000 65 70 26 67.0 118 70 2.4
15000 90 90 34 93.5 159 97 6.3

Anneau de levage Arteon

Anneaux de levage ARTÉON, gamme certifiée CE de 1.3 à 32 tonnes. 9 cotes dimensionnelles (A, B, C, D diamètre sphère, E, F, G, H, J).

Anneau de levage Arteon
COTE 1.3 T 2.5 T 5 T 10 T 20 T 32 T
A m/m 46 58 70 84 118 175
B m/m 74 88 118 160 186 269
C m/m 70 85 88 112 150 189
D m/m 56 68 88 112 152 195
E m/m 45 55 66 117.5 155 214
F m/m 33 45 57 73 110 153
G m/m 162 194 236 339 441 584
H m/m 20 25 37 50 75 100
J m/m 12 14 16 26 30 45

Anneau de levage DIN 580

Anneau de levage selon norme DIN 580. Pièces estampées, recuites et décalaminées en acier carbone C15. Diamètres de 6 à 52 mm, CMU de 0.070 à 9.900 T.

Anneau de levage DIN 580
DIAM MM CMU T B MM D1 MM E MM C MM A MM POIDS KG
6 0.070 13 16 6 17 17 0.050
8 0.140 13 20 8 18 20 0.060
10 0.230 17 25 10 22 25 0.110
12 0.340 20.5 30 12 26 30 0.180
14 0.500 27 35 14 30 35 0.250
16 0.700 27 35 14 30 35 0.580
18 1.000 30 40 16 35 40 0.430
20 1.200 30 40 16 35 40 0.450
22 1.500 35 45 18 40 45 0.670
24 1.800 36 50 20 45 50 0.870
27 2.500 38 50 20 45 50 0.880
30 3.600 45 60 24 55 65 1.660
33 4.300 45 60 24 55 65 1.720
36 5.100 54 70 28 65 75 2.650
39 6.100 55 70 28 65 75 2.800
42 7.000 63 80 32 75 85 4.030
45 8.000 65 80 32 75 85 4.250
48 8.600 68 90 38 85 100 6.380
52 9.900 70 90 38 85 100 6.600

Anneau de levage DIN 582

Anneau de levage selon norme DIN 582 (modèle femelle). Pièces estampées, recuites et décalaminées en acier carbone C15. Diamètres de 6 à 52 mm, CMU de 0.070 à 9.900 T.

Anneau de levage DIN 582
DIAM MM CMU T D2 MM D3 MM H MM K MM D1 MM POIDS KG
6 0.070 36 20 36 8 20 0.050
8 0.140 36 20 36 8 20 0.050
10 0.230 45 25 45 10 25 0.090
12 0.340 54 30 53 12 30 0.190
14 0.500 63 35 62 14 35 0.230
16 0.700 63 35 62 14 35 0.240
18 1.000 72 40 71 16 40 0.360
20 1.200 72 40 71 16 40 0.360
22 1.500 81 45 80.5 18 45 0.580
24 1.800 90 50 90 20 50 0.720
27 2.500 90 50 90 20 50 0.700
30 3.600 108 60 109 24 65 1.320
33 4.300 108 60 109 24 65 1.300
36 5.100 126 70 128 28 75 2.080
39 6.100 126 70 128 28 75 2.020
42 7.000 144 80 147 32 85 3.110
45 8.000 144 80 147 32 85 3.040
48 8.600 166 90 168 38 100 5.020
52 9.900 166 90 168 38 100 4.950

Anneau de levage double articulation

Anneaux double articulation pivotant à 180° et rotatifs sur 360°. La forme cylindrique de l'extérieur de la vis évite tout coincement lors de la rotation de la manille. 14 modèles AD08 à AD42, CMU de 0.30 à 12.50 T.

Anneau de levage double articulation
Réf +M CMU (T) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) I (mm) L (mm) Rupture (T)
AD08 0.30 30 39 18 13 34 44 68 27 17 1.5
AD10 0.60 30 39 18 13 34 44 68 27 17 3.0
AD12 1.00 30 39 18 13 34 44 68 27 21 5.0
AD14 1.30 30 39 18 13 34 44 68 27 24 6.5
AD16 1.60 30 39 18 13 34 44 68 27 24 8.0
AD18 2.00 30 39 18 13 34 44 68 27 27 10.0
AD20 2.50 30 39 18 13 34 44 68 33 30 12.5
AD22 3.00 45 60 28 20 53 70 105 45 33 15.0
AD24 4.00 45 60 28 20 53 70 105 45 36 20.0
AD30 6.30 45 60 28 20 53 70 105 45 45 31.5
AD33 6.30 63 75 37 29 72 100 146 63 50 31.5
AD36 10.00 63 75 37 29 72 100 146 63 54 50.0
AD39 10.00 63 75 37 29 72 100 146 63 54 50.0
AD42 12.50 63 75 37 29 72 100 146 63 63 62.5

Anneau de levage haute résistance – Femelle

Anneau de levage haute résistance, modèle femelle. Conforme à la directive 89/392 CEE modifiée.

Anneau de levage haute résistance – Femelle
REF L.S. CMU T DIAM ISO M A MM B MM POIDS KG
EL 6 0.20 6 44 26 0.15
EL 8 0.40 8 44 26 0.15
EL 10 0.70 10 44 26 0.15
EL 12 1.00 12 48 32 0.25
EL 14 1.20 14 48 32 0.25
EL 16 1.50 16 60 37 0.40
EL 18 2.00 18 60 37 0.40
EL 20 2.50 20 60 37 0.40
EL 22 3.00 22 75 47 0.67
EL 24 4.00 24 75 47 0.67
AL 27 5.00 27 75 47 0.67
EL 30 6.00 30 88 58 1.20
EL 33 7.00 33 88 58 1.20
EL 36 8.00 36 98 70 1.50
EL 39 9.00 39 98 70 1.50
EL 42 10.00 42 98 70 1.50
EL 45 15.00 45 132 84 3.00
EL 48 18.00 48 132 84 3.00

Anneau de levage haute résistance – Mâle

Anneau de levage haute résistance, modèle MÂLE. Conforme à la directive 89/392 CEE modifiée. 19 modèles AL 6 à AL 52, CMU de 0.20 à 20.00 tonnes.

Anneau de levage haute résistance – Mâle
REF L.S. CMU T DIAM ISO A MM B MM L MM C MM POIDS KG
AL 6 0.20 6 16 20 20 7 0.05
AL 8 0.40 8 16 20 24 7 0.05
AL 10 0.70 10 18 22 30 9 0.07
AL 12 1.00 12 22 27 36 11 0.13
AL 14 1.20 14 28 30 40 14 0.25
AL 16 1.50 16 21 36 53 15 0.38
AL 18 2.00 18 31 36 53 15 0.38
AL 20 2.50 20 33 40 58 17 0.54
AL 22 3.00 22 37 45 64 19 0.73
AL 24 4.00 24 41 55 64 21 1.15
AL 27 5.00 27 41 55 64 21 1.15
AL 30 6.00 30 47 60 99 25 1.85
AL 33 7.00 33 47 60 99 25 2.00
AL 36 8.00 36 50 68 108 25 2.45
AL 39 9.00 39 50 68 117 25 2.60
AL 42 10.00 42 57 80 135 31 3.97
AL 45 15.00 45 57 80 135 31 4.15
AL 48 18.00 48 85 95 130 39 4.35
AL 52 20.00 52 101 110 130 45 5.00

Anneau de levage inox

Anneau de levage en acier inoxydable INOX 316 L.

Anneau de levage inox
REF L.S. D1 DAN D2L MM D3 MM D4 MM L MM H MM
ALI 8 M 8 20 36 20 13 49
ALI 10 M10 25 45 25 17 62
ALI 12 M 12 30 54 30 20.5 73
ALI 16 M 16 35 63 35 26 90
ALI 20 M 20 40 72 40 30 101
ALI 24 M 24 50 89 50 35 125
ALI30 M 30 60 107 60 45 132

Anneau de saisissage inox

Anneau de saisissage en acier inoxydable, INOX 316 L.

Anneau de saisissage inox
REF L.S. D1 DAN D2 MM D3 MM D4 MM H MM
SI 08 M8 20 36 20 36
SI 10 M 10 25 45 25 45
SI 12 M 12 30 54 30 53
SI 16 M 16 35 63 35 62
SI 20 M 20 40 72 40 71
SI 24 M 24 50 89 50 90
M 30 M 30 60 107 60 109

Anneau oval simple

Anneaux ovales simples disponibles en plusieurs dimensions.

Anneau oval simple
REF DIAM CHAINE 1 BRIN DIAM CHAINE 2 BRINS D MM L MM l MM POIDS KG CHARGE TON
GA1051.2 6 6 12 120 70 0.32 1.2
GA1051.6 7 6 14 120 70 0.44 1.6
GA1052 8 7 16 120 70 0.60 2.00
GA1053 10 8 20 160 90 1.20 3.15
GA1055 13 10 23 160 90 1.65 5.30
GA1058 16 13 26 180 100 2.35 8.00
GA10510 18 16 30 230 130 4.00 10.00
GA10512 20 18 33 230 130 4.80 12.50
GA10515 22 20 36 260 140 6.35 15.00
GA10521 26 22 40 300 160 9.00 21.20

Anneau oval triple

Anneaux ovales triples disponibles en plusieurs dimensions.

Anneau oval triple
REF DIAM CHAINE 3 ET 4 BRINS D1 MM L1 MM l1 MM D2 MM L2 MM l2 MM POIDS KG CHARGE MAXI TON
AT2 6 MM 14 120 70 12 100 60 1.0 2.40
AT3 7 MM 16 120 70 14 100 60 1.4 3.15
AT4 8 MM 20 160 90 14 100 60 2.0 4.25
AT6 10 MM 23 160 90 18 120 70 3.2 6.70
AT8 10 MM 26 180 100 20 120 70 4.3 8.00
AT12 13 MM 33 230 130 26 180 100 9.6 12.00
AT17 16 MM 36 230 130 28 180 100 11.4 17.00
AT21 18 MM 42 300 170 30 230 130 17.6 21.20
AT25 20 MM 47 300 170 33 230 130 21.8 25

Anneaux de levage

Anneaux de levage en acier carbone AF42C20. Pièces estampées, recuites et décalaminées. 13 modèles (réf 9712 à 9725), Ø 8 à 39 mm, force 150 à 5 000 daN.

Anneaux de levage
DIAM MM FORCE DAN L MM D MM O MM H MM A MM REF L.S.
8 150 24 36 20 23 21 9712
10 250 28 42 24 28 20 9713
12 400 40 50 30 33 22 9714
14 630 40 56 33 40 26 9715
16 800 50 65 37 42 28 9716
18 1000 52 72 42 48 31 9717
20 1250 55 78 46 52 32 9718
22 1600 60 84 50 58 35 9719
24 2000 65 92 54 64 38 9720
27 2500 74 100 58 68 40 9721
30 3000 74 109 61 74 45 9722
33 4000 80 120 64 80 55 9723
36 4500 85 129 75 80 55 9724
39 5000 92 134 70 72 68 9725

Boulon de scellement

Boulons de scellement disponibles en plusieurs diamètres et longueurs.

Boulon de scellement
DIAMETRE LONGUEURS L en M/M (disponibles)
8 80, 100
10 100, 120, 160
12 100, 120, 160, 200
14 120, 160, 200, 250
16 160, 200, 250, 300
18 160, 200, 250, 300, 350
20 200, 250, 300, 350, 400
22 250
24 250, 300, 350, 400
27 300
30 300, 400

Écrou à anse

Écrou à anses (femelle) en acier carbone AF42C20, pièces estampées, recuites et décalaminées. Diamètres de 6 à 30 mm, charge de 90 à 4500 kg.

Écrou à anse
DIAM MM L DAN D MM A MM H MM C MM S MM B MM O MM CHARGE KG REF L.S.
6 50 38 20 15 23 8 15 20 90 9700
8 50 38 20 15 23 8 15 20 150 9701
10 50 38 20 15 23 8 15 20 250 9702
12 72 52 28 20 33 12 20 26 700 9704
14 72 52 28 20 33 12 20 26 700 9705
16 80 60 35 21 39 14 23 30 1 000 9706
18 92 68 40 25 45 16 26 35 1 400 9707
20 98 72 44 25 50 17 29 38 1 700 9708
22 110 71 48 30 52 18 28 38 2 200 9709
24 120 85 54 34 60 21 36 44 3 700 9710
27 134 94 58 38 64 22 42 46 3 500 9711
30 147 103 60 43 70 26 40 50 4 500 9712

Maillon rapide – Série grande ouverture

Maillons rapides série grande ouverture, pour passages de chaînes ou cordes plus larges.

Maillon rapide – Série grande ouverture
REF L.S. F DAN L.T. MM L.I. MM A MM O MM E MM T MM POIDS 100P.KG CHARGE KG CHARGE RUPTURE KG
N3G 3 39.5 33.5 8.5 8.5 13.5 4 X 0.60 0.677 45 225
N3.5G 3.5 46 39 10 10 16 5 X 90 1.020 90 450
N4G 4 53 31.5 11.5 11.5 19 6 X 100 1.500 180 990
N5G 5 62 52 13 13 22 7 X 100 2.500 250 1252
N6G 6 70.5 58.5 14.5 14.5 25 9 X 125 4.100 350 1750
N7G 7 79 65 16 16 28 10 X 125 6.000 500 2500
N8G 8 88 72 17.5 17.5 31.5 11 X 125 9.100 700 3500
N9G 9 95 77 19 19 33 12 X 125 11.800 800 4000
N10G 10 105.5 85.5 20.5 20.5 36 13 X 125 15.700 1000 5000
N12G 12 124 100 23.5 23.5 43 15 X 125 26.800 1250 6250
N14G 14 142 114 26.5 26.5 48 17 X 125 42.000 2000 10000
N16G 16 161 129 29.5 29.5 54 19 X 125 63.000 2500 12500

Maillon rapide – Série normale

Maillons rapides série normale, disponibles dans plusieurs diamètres.

Maillon rapide – Série normale
REF L.S. F DAN L.T. MM L.I. MM A MM O MM E MM T MM POIDS 100P.KG CHARGE KG CHARGE RUPTURE KG
N3 3 31 25 8.5 4 9 4 X 0.60 0.515 50 250
N3.5 3.5 36 29 10 5 11 5 X 90 0.790 100 500
N4 4 39.5 31.5 11.5 5.5 12.5 6 X 100 1.170 200 1000
N5 5 48.5 38.5 13 6.5 16 7 X 100 2.060 300 1500
N6 6 57 45 14.5 7.5 19 9 X 125 6.450 400 2000
N7 7 66 52 16 8.5 21.5 10 X 125 5.100 600 3000
N8 8 74 58 17.5 10 23.5 11 X 125 7.700 800 4000
N9 9 80 62 19 11 26 12 X 125 10.250 1000 5000
N10 10 89 69 20.5 12 29 13 X 125 13.790 1200 6000
N12 12 104.5 80.5 23.5 15 33 15 X 125 23.200 2500 7500
N14 14 121 93 26.5 17 38.5 17 X 125 36.500 2500 12500
N16 16 140 108 29.5 19 45 19 X 125 56.200 3000 15000

Maillon rapide inox – Série grande ouverture

Maillons rapides en acier inoxydable, série grande ouverture. 12 modèles MR3G à MR16G, charge de rupture de 725 à 20 000 kg.

Maillon rapide inox – Série grande ouverture
Réf L.S. F (daN) L.T. (mm) L.I. (mm) A (mm) O (mm) E (mm) T (mm) Poids 100P. (kg) Charge rupture (kg)
MR3G 3 39.5 33.5 8.5 8.5 13.5 4 × 0.60 0.677 725
MR3.5G 3.5 46 39 10 10 16 5 × 90 1.020 1000
MR4G 4 53 31.5 11.5 11.5 19 6 × 100 1.500 1250
MR5G 5 62 52 13 13 22 7 × 100 2.500 2000
MR6G 6 70.5 58.5 14.5 14.5 25 9 × 125 4.100 2900
MR7G 7 79 65 16 16 28 10 × 125 6.000 4000
MR8G 8 88 72 17.5 17.5 31.5 11 × 125 9.100 4900
MR9G 9 95 77 19 19 33 12 × 125 11.800 6250
MR10G 10 105.5 85.5 20.5 20.5 36 13 × 125 15.700 8000
MR12G 12 124 100 23.5 23.5 43 15 × 125 26.800 11000
MR14G 14 142 114 26.5 26.5 48 17 × 125 42.000 15500
MR16G 16 161 129 29.5 29.5 54 19 × 125 63.000 20000

Maillon rapide inox – Série normale

Maillons rapides en acier inoxydable, série normale. 12 modèles MR3 à MR16, charge de rupture de 800 à 22500 kg.

Maillon rapide inox – Série normale
REF L.S. F DAN L.T. MM L.I. MM A MM O MM E MM T MM POIDS 100P.KG CHARGE RUPTURE KG
MR3 3 31 25 8.5 4 9 4 X 0.60 0.515 800
N3.5 3.5 36 29 10 5 11 5 X 90 0.790 1100
MR4 4 39.5 31.5 11.5 5.5 12.5 6 X 100 1.170 1490
MR5 5 48.5 38.5 13 6.5 16 7 X 100 2.060 2250
MR6 6 57 45 14.5 7.5 19 9 X 125 6.450 3250
MR7 7 66 52 16 8.5 21.5 10 X 125 5.100 4500
MR8 8 74 58 17.5 10 23.5 11 X 125 7.700 5500
MR9 9 80 62 19 11 26 12 X 125 10.250 7000
MR10 10 89 69 20.5 12 29 13 X 125 13.790 9000
MR12 12 104.5 80.5 23.5 15 33 15 X 125 23.200 12500
MR14 14 121 93 26.5 17 38.5 17 X 125 36.500 17500
MR16 16 140 108 29.5 19 45 19 X 125 56.200 22500

Mousqueton alpin

Mousquetons alpins zingués ou inox, avec ou sans sécurité, avec ou sans cosse. 9 modèles MA04 à MA12, rupture de 100 à 510 kg.

Mousqueton alpin
REF L.S. DIAM MM L MM B MM C MM RUPTURE KG POIDS KG
MA04 4 40 7 6 100 0.010
MA05 5 50 7 8 120 0.016
MA06 6 60 8 9 120 0.027
MA07 7 70 8 11 180 0.044
MA08 8 80 9 12 230 0.066
MA09 9 90 9 13 250 0.092
MA10 10 100 12 15 350 0.128
MA11 11 120 16 18 450 0.184
MA12 12 140 19 20 510 0.257