Retour au catalogue

Crochets

Crochets de levage à linguet ou de sécurité pour l’accrochage de charges en bout d’élingue ou de chaîne.

Crochets

Crochet à linguet à émerillon

Crochet à linguet avec émerillon, forgé en acier allié, normalisé, trempé en revenu. Linguet de sécurité. C.M.U. de 1,25 à 30 t (chaînes diam. 6 à 28 mm).

Crochet à linguet à émerillon
DIAM CHAINE MM REF L.S. CMU T. c MM b MM larg MM m MM h MM s MM l MM d MM t MM POIDS KG
6 CL 322 1.25 24 32 73 25.4 19 20.5 141 9.6 137 0.26
7 CL 323 1.60 33 38 81 26.9 21.5 24 168 12.7 160 0.40
8 CL 324 2.50 41 44 92 28.4 25.5 29.5 193 15.7 178 0.55
10 CL 325 3.20 40 44 104 31.7 28.5 33.5 206 15.7 200 0.85
13 CL 326 5.40 44 50 125 37.1 36.5 41.5 243 19.0 281 1.70
16 CL 327 8.00 59 63 165 47.7 46 52 315 25.4 315 3.70
19 CL 328 11.50 60 70 192 57.1 57 67 368 28.4 368 6.50
22 CL 329 16.00 68 79 221 63.5 66 75 403 31.7 403 9.50
26 CL 330 22.00 106 102 279 85.8 76 89 535 38.1 534 17.00
28 CL 331 30.00 106 102 346 102.0 93 117 590 38.1 589 24.00

Crochet à linguet à œil

Crochet à linguet à œil, forgé en acier allié, normalisé, trempé en revenu. Linguet de sécurité. C.M.U. de 1,25 à 60 t (chaînes diam. 6 à 40 mm).

Crochet à linguet à œil
DIAM CHAINE MM REF L.S. CMU T. B MM D MM G MM H MM L MM R MM O MM POIDS KG
6 14C 125 1.25 19.1 73 19 20.5 110 82 22 0.26
7 14C 16 1.60 23 81 21.5 24 125 93 24.5 0.40
8 14C 25 2.50 28.6 92 25.5 29.5 141 104 25.5 0.55
10 14C 32 3.20 32 104 28.5 33.5 163 119 28.5 0.85
13 14C 54 5.40 40 125 36.5 41.5 201 146 34 1.70
16 14C 8 8.00 51 165 46 52 256 187 43 3.70
19 14C 115 11.50 62 192 57 67 316 230 52 6.50
22 14C 16 16.00 72 221 66 75 354 256 57 9.50
26 14C 22 22.00 89 279 76 89 434 318 76 17.00
28 14C 30 30.00 89 346 93 117 495 357 92 24.00
32 14C 37 37.00 114 357 116 127 629 462 95 48.00
36 14C 45 45.00 125 392 129 140 695 511 108 67.00
40 14C 60 60.00 144 470 152 165 819 602 130 103.00

Crochet à souder – Type APA

Crochet à souder type APA — anneau ouvert à souder sur la pièce à lever. La soudure doit remplir toute la section. CMU de 1120 à 15000 kg (6 modèles).

Crochet à souder – Type APA
CMU (kg) a (mm) b (mm) d (mm) h (mm) t (mm) w (mm) Poids (kg)
1120 36 38 13 38.5 67 40 0.4
3150 43 45 17 48.5 83 45 0.7
5300 50 60 22 57.0 101 55 1.5
8000 65 70 26 67.0 118 70 2.4
15000 90 90 34 93.5 159 97 6.3

Crochet à souder – Type UKN

Crochet à souder Type UKN, à souder sur structure ou support. C.M.U. de 1250 à 12000 kg.

Crochet à souder – Type UKN
CMU KG b m/m d m/m h m/m k m/m l m/m m m/m s m/m poids kg
1250 72 6 25 25 95 21 17 0.6
3750 105 10 30 35 132 29 23 1.3
5000 111 11 38 42 140 29 29 1.9
6000 130 12 46 45 165 34 30 2.8
10000 133 13 51 50 172 34 39 3.7
12000 168 14 58 55 220 47 43 6.3

Crochet automatique à chape

Crochet automatique à chape, type BKG. Fermeture automatique sécurisée. C.M.U. de 1000 à 15000 kg.

Crochet automatique à chape
REF L.S. C.M.U. KG A MM B MM C MM D MM H MM I MM M MM S MM T MM POIDS KG
BKG06 1000 35 6.5 29 8.2 25 125 30 18 86 0.5
BKG7-8 2000 45 8.5 32 9.2 28 155 37 22 110 0.8
BKG10 3200 55 10.5 42 13.2 36 200 44 28 140 1.5
BKG13 5000 70 14.0 53 16.2 47 248 55 36 174 3.1
BKG16 8000 90 17.5 68 20.5 52 292 74 37 210 5.7
BKG18 12500 101 22.5 88 24.2 55 338 89 41 240 8.1
BKG22 15000 112 27.5 96 28.2 63 398 97 49 283 13.0

Crochet automatique à émerillon

Crochet automatique à émerillon, type BKL. Fermeture automatique sécurisée + rotation libre. C.M.U. de 1000 à 12500 kg.

Crochet automatique à émerillon
REF L.S. C.M.U. KG A MM B MM C MM D MM H MM I MM M MM S MM T MM POIDS KG
BKL 06 1000 35 30 29 12 25 187 30 18 150 0.6
BKL 7-8 2000 45 33 25 12.5 28 225 37 22 175 1.0
BKL 10 3200 55 40 33 15 36 260 44 28 212 2.0
BKL 13 5000 70 50 40 17 46 320 55 36 254 4.0
BKL 16 8000 90 60 54 20 51 400 74 37 321 7.0
BKL 18 12500 101 71 58 23 55 481 89 41 355 9.6

Crochet automatique à œil

Crochet automatique à œil, type BK. Fermeture automatique sécurisée par déclenchement à la pose. C.M.U. de 1000 à 15000 kg.

Crochet automatique à œil
REF L.S. C.M.U. KG A MM B MM D MM E MM H MM I MM M MM S MM T MM POIDS KG
BK 06 1000 35 23 10 10 23 142 30 18 108 0.5
BK 7-8 2000 45 30 14 10 28 176 37 22 133 0.8
BK 10 3200 55 36 15 12 36 216 44 28 165 1.5
BK 13 5000 70 45 20 16 47 264 55 36 199 3.2
BK 16 8000 90 58 22 20 55 328 73 37 250 5.8
BK 18 12500 101 65 30 21 70 415 89 41 272 7.6
BK 22 15000 112 70 36 27 74 425 92 49 315 13.8

Crochet de fonderie

Crochet de fonderie à œil, gorge large pour passage de tourillons et de masselottes. C.M.U. de 1500 à 21200 kg.

Crochet de fonderie
CMU KG b m/m d m/m h m/m l m/m m m/m s m/m t m/m poids kg
1500 18 10 26 132 49 20 96 0.5
2000 25 11.5 26 160 63 21 122 0.8
3150 32 14 37 204 76 31 153 2.0
5300 40 18 42 241 86 37 181 3.5
8000 35 24 50 281 100 45 207 5.5
12500 40 26 67 328 112 60 235 10.0
15000 47 30 70 365 124 65 265 13.6
21200 54 38 80 419 134 73 305 20.0

Crochet de raccourcissement à chape

Crochet de raccourcissement à chape, type GLC. Ajuste la longueur d'une élingue chaîne, montage par chape. C.M.U. de 1120 à 8000 kg.

Crochet de raccourcissement à chape
REF L.S. C.M.U. KG B MM C MM D MM H MM I MM M MM T MM POIDS KG
GLC06 1120 6.5 32 8 19 85 7 52 0.2
GLC07 1500 7.5 36 8.8 20 91 10 55 0.3
GLC08 2000 9 40 10 26 111 9 66 0.5
GLC10 3150 12 50 12 29 131 12 80 0.9
GLC13 5300 15 60 16 38 171 15 103 1.7
GLC16 8000 19 73 20 46 213 18 131 3.4

Crochet de raccourcissement à œil

Crochet de raccourcissement à œil, type GL. Permet d'ajuster la longueur d'une élingue chaîne. C.M.U. de 1120 à 8000 kg.

Crochet de raccourcissement à œil
REF L.S. C.M.U. KG B MM D MM I MM M MM T MM POIDS KG
GL 06 1120 15 10 86 7.5 57 0.2
GL 07 1500 15 11 94 8.5 58 0.3
GL 08 2000 18 12 102 9 63 0.4
GL 10 3150 20 13 126 12.5 82 0.7
GL 13 5300 24 15 154 15 99 1.2
GL 16 8000 28 20 195 18 130 2.6

Crochet lève-fût

Crochets lève-fût (patte à fût) à monter sur une élingue chaîne pour le levage de fûts. Vendus par paire. b=40 mm, d=17 mm, l=115 mm, t=86 mm — poids 1,5 kg/paire.

Crochet lève-fût

Crochets lève-fût (patte à fût) à monter sur une élingue chaîne. Vendus par paire pour saisir et lever des fûts par leur bordure supérieure.

  • b = 40 mm
  • d = 17 mm
  • l = 115 mm
  • t = 86 mm
  • Poids par paire : 1,5 kg

Crochet S de levage

Crochet en forme de S, non soudé, disponible en version ouverte ou avec 1 œil fermé. C.M.U. de 200 à 6000 kg.

Crochet S de levage
CMU KG a m/m b m/m c MM d MM POIDS KG
200 10 80 25 25 0.1
300 13 100 30 30 0.2
500 16 130 40 40 0.5
750 18 160 50 - 0.7
1000 20 180 55 55 1.0
1250 22 200 60 60 1.3
1500 26 220 65 65 2.0
2000 32 260 80 80 3.6
3000 36 320 95 95 5.6
4000 40 360 110 - 7.9
5000 45 400 120 120 11.0
6000 50 450 135 - 15.3