Retour au catalogue

Manilles

Accessoire de liaison en U avec axe amovible pour raccorder élingues, crochets et points d’ancrage.

Manilles

Manille commerciales droites

Manilles commerciales droites. 10 modèles (réf 560 à 570), force 200 à 3500 daN, Ø axe 8 à 32 mm.

Manille commerciales droites
FORCE DAN DIAM AXE M/M H MM E MM REF L.S.
200 8 32 16 560
300 10 40 20 561
450 12 48 24 562
500 14 56 28 563
650 16 64 32 564
900 19 72 36 565
1200 22 88 44 567
1600 24 96 48 568
2500 28 108 54 569
3500 32 120 60 570

Manille commerciales lyres

Manilles commerciales lyres. 10 modèles (réf 590 à 599), force 200 à 3500 daN, Ø axe 8 à 32 mm.

Manille commerciales lyres
FORCE DAN DIAM AXE M/M H MM Ø MM E MM REF L.S.
200 8 32 24 16 590
300 10 40 30 20 591
450 12 48 36 24 592
500 14 56 42 28 593
650 16 64 48 32 594
900 19 72 54 36 595
1200 22 88 66 44 596
1600 24 96 72 48 597
2500 28 108 81 54 598
3500 32 120 90 60 599

Manille droites norme J 33 330

Manilles droites norme J 33 330. 16 modèles (réf 419 à 434), force 100 à 7100 daN, Ø axe 6 à 42 mm.

Manille droites norme J 33 330
FORCE DAN DIAM AXE M/M H MM E MM REF L.S.
100 6 26 11 419
250 8 30 12 420
400 10 38 15 421
630 12 45 18 422
800 14 47 21 423
1000 16 60 24 424
1250 18 61 27 425
1600 20 67 30 426
2000 22 74 33 427
2500 24 81 36 428
3150 27 91 40 429
4000 30 100 45 430
5000 33 105 49 431
6300 36 113 54 432
7100 39 129 58 433
5000 42 146 63 434

Manille haute résistance

Manilles haute résistance pour tout usage — galvanisées, axes laqués, marquage de la charge. 20 modèles, CMU 500 à 175000 kg, taille 1/4 à 4 3/8 pouces. Disponibles en version droite (réf D) et lyre (réf L).

Manille haute résistance
REF L.S. DROITE TAILLE POUCE D2 ISO CMU KG B1 MM B2 MM H1 MM H2 MM POIDS KG REF L.S. LYRE
79 D 1/4 8 500 12 20 - 28 0.05 79 L
95 D 5/16 10 750 13 21 26 31 0.08 95 L
111 D 3/8 11 1000 16 26 31 36 0.13 111 L
127 D 7/16 13 1500 18 29 36 42 0.19 127 L
158 D 1/2 16 2000 21 33 41 48 0.31 158 L
190 D 5/8 19 3250 27 43 51 60 0.65 190 L
222 D 3/4 22 4750 32 51 60 71 0.96 222 L
254 D 7/8 25 6500 36 58 71 84 1.40 254 L
285 D 1 29 8500 43 68 81 95 2.03 285 L
317 D 1 1/8 32 9500 46 74 90 108 2.97 317 L
349 D 1 1/4 35 12000 52 82 100 119 4.01 349 L
380 D 1 3/8 38 13500 57 92 113 133 5.40 380 L
412 D 1 1/2 41 17000 60 98 124 146 7.29 412 L
508 D 1 3/4 51 25000 73 127 146 178 11.25 508 L
570 D 2 57 35000 83 146 171 197 16.20 570 L
698 D 2 1/2 70 55000 105 184 203 267 33.30 698 L
820 D 3 82 85000 127 200 216 330 65.25 820 L
950 D 3 1/2 95 120000 146 230 267 381 112.50 950 L
1080 D 4 108 150000 165 260 305 432 161.50 1080 L
1250 D 4 3/8 130 175000 184 290 - 464 236.25 1250 L

Manille inox droites

Manilles inox droites en INOX 316 L. Standard ou axe imperdable. 10 modèles MDI 05 à MDI 25, rupture 1600 à 30000 kg.

Manille inox droites
REF L.S. RUPT. KG D1 MM D2 MM D3 MM B1 MM H1 MM
MDI 05 1600 5 5 10 10 17
MDI 06 1950 6 6 12 12 21
MDI 08 2500 8 8 16 16 28
MDI 10 4500 10 10 19 19 35
MDI 12 6000 11 12 24 23 41
MDI 13 7000 13 13 26 26 45
MDI 16 12000 15 16 32 31 55
MDI 19 17000 18 19 38 38 66
MDI 22 20000 21 22 44 45 76
MDI 25 30000 24 25 50 50 87

Manille lyres inox

Manilles lyres inox en INOX 316 L. Standard ou axe imperdable. 7 modèles MLI 04 à MLI 19, rupture 800 à 12000 kg.

Manille lyres inox
REF L.S. RUPT. KG D1 MM D2 MM D3 MM B1 MM B2 MM H1 MM
MLI 04 800 4 4 8 8 14 18
MLI 05 1200 5 5 10 10 18 23
MLI 06 1800 6 6 12 12 21 27
MLI 08 2800 8 8 16 15 28 37
MLI 10 4300 10 10 20 19 35 46
MLI 12 6500 12 12 24 24 42 55
MLI 19 12000 19 19 25 40 64 83

Manille lyres norme J 33 344

Manilles lyres norme J 33 344. 12 modèles (réf 520 à 531), force 250 à 5000 daN, Ø axe 8 à 33 mm.

Manille lyres norme J 33 344
FORCE DAN DIAM AXE M/M H MM Ø MM E MM REF L.S.
250 8 26 18 12 520
400 10 33 23 15 521
630 12 40 27 18 522
800 14 45 32 21 523
1000 16 52 36 24 524
1250 18 59 41 27 525
1600 20 66 45 30 526
2000 22 71 50 33 527
2500 24 78 54 36 528
3150 27 88 61 40 529
4000 30 97 68 45 530
5000 33 107 74 49 531

Manille torse inox

Manilles torse inox. Standard ou axe imperdable. 8 modèles MTI 04 à MTI 16, rupture 900 à 11600 kg.

Manille torse inox
REF L.S. RUPT. KG A MM D MM L MM
MTI 04 900 8 4 21
MTI 05 1200 10 5 26
MTI 06 1800 12 6 30
MTI 08 4300 16 8 36
MTI 10 6200 20 10 46
MTI 12 8400 24 12 58
MTI 14 11600 28 14 70
MTI 16 11600 32 16 79